| Add vehicles | 2013 Ferrari F12 Berlinetta | 2015 Chrysler Town & Country 4dr Wgn S |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Pricing | ||
| MSRP | CA$369,900 | CA$46,690 |
| Fees | N/A | CA$1,695 |
| Gas guzzler tax | CA$4,000 | CA$0 |
| Monthly payments | CA$6,963/month | CA$878/month |
| Powertrain | ||
| Engine | 6.3 l V12 | 3.6 l V6 |
| Power | 731 hp @ 8,250 rpm (545 kW) | 283 hp @ 6,400 rpm (211 kW) |
| Torque | 508 lb·ft @ 6,000 rpm (689 N·m) | 260 lb·ft @ 4,400 rpm (353 N·m) |
| Induction | Atmospheric | Atmospheric |
| Fuel | Premium | Regular |
| Transmission | 7-speed automatic | 6-speed automatic |
| Drivetrain | RWD | FWD |
| Vehicle type / Category | ||
| Vehicle type | Coupe | Minivan |
| Category | Sports Car over $100,000 | N/A |
| Assembly | Maranello, IT | N/A |
| Generation | 1 | N/A |
| Fuel efficiency / Autonomy | ||
| City | 22.9 L/100km | 14.1 L/100km |
| Highway | 10.4 L/100km | 9.5 L/100km |
| Combined | 17.3 L/100km | 12.0 L/100km |
| Autonomy | 531 km | 633 km |
| CO₂ emissions | 398 g/km | 276 g/km |
| Equipment | ||
| Heated front seats | N/A | optional |
| Heated rear seats | N/A | optional |
| Heated steering wheel | N/A | optional |
| Blindspot detection | N/A | optional |
| Remote engine start | N/A | optional |
| GPS | N/A | optional |
| Infotainment | ||
| Auxiliary audio input | N/A | standard |
| CD player | N/A | standard |
| Apple CarPlay compatible | not available | not available |
| Android Auto compatible | not available | not available |
| Sirius XM | N/A | standard |
| Steering / Suspension / Brakes / Tires | ||
| Steering | rack and pinion with assist | N/A |
| Turning diameter | N/A | 12 m |
| Front suspension | independent, double wishbones | independent, Macpherson strut |
| Rear suspension | independent, multi-link | independent, torsion bars |
| Front brakes | Disc | Disc (ABS) |
| Rear brakes | Disc | Disc (ABS) |
| Front tires | 255/35ZR20 | P225/65HR17 |
| Rear tires | 315/35ZR20 | P225/65HR17 |
| Safety | ||
| Seat belts | 2 | 7 |
| Dimensions / Weight | ||
| Length | 4,618 mm (182″) | N/A |
| Width | 1,942 mm (76″) | 1,999 mm (79″) |
| Height | 1,273 mm (50″) | 1,750 mm (69″) |
| Wheelbase | 2,720 mm (107″) | 3,078 mm (121″) |
| Front track | 1,665 mm (66″) | 1,666 mm (66″) |
| Rear track | 1,618 mm (64″) | 1,646 mm (65″) |
| Weight | 1,630 kg (3,594 lb) | 2,115 kg (4,663 lb) |
| Capacities | ||
| Passengers | 2 | 7 |
| Trunk | 320 l | between 934 l and 4,072 l |
| Fuel tank | 92 l (20 gal) | 76 l (17 gal) |
| Towing capacity | N/A | 1,632 kg (3,598 lb) |
| Performance | ||
| 0-100 km/h | 3.1 s (manufacturer) | N/A |
| 80-120 km/h | N/A | N/A |
| Top speed | 340 km/h (211 mph) (manufacturer) | N/A |
| Braking distance | N/A | N/A |
| Warranty | ||
| Base warranty | 3 years/unlimited | 3 years/60,000 km |
| Powertrain warranty | 3 years/unlimited | 5 years/100,000 km |
| The Car Guide rating | ||
| Driving | N/A | N/A |
| Safety | N/A | N/A |
| Interior | N/A | N/A |
| Reliability | N/A | 6/10 |
| Winter driving | N/A | N/A |
| Comfort | N/A | N/A |
| Average | N/A | N/A |



