Volvo XC70
Évaluation détaillée
Cote du Guide de l'auto | 75% |
---|---|
Consommation | 5/10 |
Fiabilité | 6/10 |
Sécurité | 9/10 |
Système multimédia | 7/10 |
Agrément de conduite | 8/10 |
Appréciation générale | 7/10 |
Cote du Guide de l'auto | 79% |
---|---|
Consommation | 9/10 |
Fiabilité | 6/10 |
Sécurité | 9/10 |
Système multimédia | 7/10 |
Agrément de conduite | 8/10 |
Appréciation générale | 7/10 |
Nouveautés en 2016
Aucun changement majeur
Feu vert
- Rouage intégral
- Moteur de 3,0 litres
- Robustesse et durabilité
- Banquette divisée 40/20/40
- Sièges confortables
Feu rouge
- Absence de la transmission intégrale (Drive-E)
- Conduite aseptisée
- Long diamètre de braquage
- Consommation du 3,0 litres
- Tarifs élevés