Toyota Venza
La Venza aurait pu s’appeler Camry familiale car elle est basée sur la plate-forme de cette dernière et n’est donc pas un véritable VUS. Plusieurs combinaisons sont proposées : 4 cylindres 2,7 litres de 182 chevaux ou V6 3,5 litres de 268 chevaux, traction avant ou traction intégrale. Ses dimensions sont plutôt généreuses mais elle n’offre que cinq places. Son allure moderne et ses grosses roues ont de quoi attirer l’attention!
Toyota Venza
Prix | |
---|---|
PDSF | 29 310 $ |
Frais | 1 635 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 552 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2.7 l |
Puissance | 182 hp @ 5 800 tr/min (136 kW) |
Couple | 182 pi·lb @ 4 200 tr/min (247 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | n.d. |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 10,0 L/100km |
Autoroute | 6,8 L/100km |
Combinée | 8,6 L/100km |
Autonomie | 779 km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Sièges avant chauffants | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Sirius XM | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Cercle de braquage | 12 m (39′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P245/55R19 |
Pneus arrière | P245/55R19 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 801 mm (189″) |
Largeur | 1 905 mm (75″) |
Hauteur | 1 610 mm (63″) |
Empattement | 2 776 mm (109″) |
Voie avant | 1 641 mm (65″) |
Voie arrière | 1 636 mm (64″) |
Poids | 1 706 kg (3 761 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 869 l et 1 985 l |
Réservoir | 67 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | 1 134 kg (2 500 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | 6/10 |
Sécurité | 10/10 |
Intérieur | 8/10 |
Fiabilité | 8/10 |
Qualités hivernales | 8/10 |
Confort | 8/10 |
Moyenne | 80%(voir l'évaluation) |