Suzuki SX4
La SX4, toujours offerte en berline ou à hayon cinq portes, s’amène pour 2010 avec un nouveau quatre cylindres (2,0 litres) de 150 chevaux qui consomme 10 % de moins. On le jumelle à une boîte manuelle six vitesses (un rapport de plus), alors que la CVT remplace l’automatique. Côté visuel, on a retouché la calandre et la planche de bord. Le siège du conducteur s’ajuste — enfin ! — en hauteur. La SX4 est l’une des rares compactes à offrir la traction intégrale.
Suzuki SX4
Prix | |
---|---|
PDSF | 17 695 $ |
Frais | 1 395 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 333 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 150 hp @ 6 200 tr/min (112 kW) |
Couple | 140 pi·lb @ 4 000 tr/min (190 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Manuelle, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 9,0 L/100km |
Autoroute | 6,0 L/100km |
Combinée | 7,7 L/100km |
Autonomie | 649 km |
Émissions CO₂ | 175 g/km |
Équipement | |
Clé intelligente | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 11 m (35′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Tambour (ABS) |
Pneus avant | P195/65R15 |
Pneus arrière | P195/65R15 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 491 mm (177″) |
Largeur | 1 730 mm (68″) |
Hauteur | 1 544 mm (61″) |
Empattement | 2 499 mm (98″) |
Voie avant | 1 501 mm (59″) |
Voie arrière | 1 496 mm (59″) |
Poids | 1 246 kg (2 747 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 439 l |
Réservoir | 50 l (11 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | 7/10 |
Sécurité | 8/10 |
Intérieur | 7/10 |
Fiabilité | 8/10 |
Qualités hivernales | 8/10 |
Confort | 7/10 |
Moyenne | 75%(voir l'évaluation) |