Suzuki Grand Vitara
Le Grand Vitara est l’un des rares utilitaires à quatre roues motrices sur demande du marché – un vrai 4x4!. Il s’amène avec le choix d’un V6 (230 chevaux) ou, depuis l’an dernier, d’un quatre cylindres de 166 chevaux. Ce dernier n’est pas le plus frugal de la catégorie et pour cette année, il n’est même plus jumelé à la boîte manuelle. Notons que les ventes de Grand Vitara prendront peut-être du galon avec la disparition du grand frère à sept passagers, le XL-7.
Suzuki Grand Vitara
Prix | |
---|---|
PDSF | 27 995 $ |
Frais | 1 595 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 527 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,4 l |
Puissance | 166 hp @ 6 000 tr/min (124 kW) |
Couple | 162 pi·lb @ 4 000 tr/min (220 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 4 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 11,2 L/100km |
Autoroute | 8,6 L/100km |
Combinée | 10,0 L/100km |
Autonomie | 660 km |
Émissions CO₂ | 230 g/km |
Équipement | |
Clé intelligente | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 11 m (36′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/65R17 |
Pneus arrière | P225/65R17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 498 mm (177″) |
Largeur | 1 811 mm (71″) |
Hauteur | 1 694 mm (67″) |
Empattement | 2 639 mm (104″) |
Voie avant | 1 539 mm (61″) |
Voie arrière | 1 560 mm (61″) |
Poids | 1 655 kg (3 649 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 691 l et 2 005 l |
Réservoir | 66 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | 1 361 kg (3 000 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | 7/10 |
Sécurité | 8/10 |
Intérieur | 7/10 |
Fiabilité | 8/10 |
Qualités hivernales | 8/10 |
Confort | 8/10 |
Moyenne | 77%(voir l'évaluation) |