Ram ProMaster
Sous le capot du fourgon qu’est le Ram Promaster loge le moteur V6 Pentastar de 3,6 L. Il est doté de roues motrices avant. Il peut être livré en fourgon tronqué et châssis-cabine en fonction des besoins. Sans parler du fait que les consommateurs ont le choix entre trois empattements, quatre longueurs de carrosserie, deux hauteurs de toit et trois catégories de poids. Sa capacité de chargement s’élève à 13 110 L.
Ram ProMaster
Prix | |
---|---|
PDSF | 43 940 $ |
Frais | 1 995 $ |
Taxe énergivore | n.d. |
Mensualités approximatives | 827 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V6 3,6 l |
Puissance | 280 hp @ 6 400 tr/min (209 kW) |
Couple | 260 pi·lb @ 4 400 tr/min (353 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Fourgon |
Classement | Fourgonnette |
Lieu d'assemblage | Saltillo, MX |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | n.d. |
Autoroute | n.d. |
Combinée | n.d. |
Autonomie | n.d. |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Sièges avant chauffants | en option |
Détection de angles morts | en option |
Avertissement de collision avant | en option |
Freinage d'urgence autonome | en option |
GPS | en option |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | essieu rigide, ressorts à lames |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | LT225/75R16 |
Pneus arrière | LT225/75R16 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 2 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 415 mm (213″) |
Largeur | 2 066 mm (81″) |
Hauteur | 2 362 mm (93″) |
Empattement | 3 454 mm (136″) |
Poids | 2 118 kg (4 669 lb) |
Capacités | |
Passagers | 2 |
Coffre | 8 608 l |
Réservoir | 91 l (20 gal) |
Capacité de remorquage | 3 039 kg (6 700 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | 4/10 |
Fiabilité | 7/10 |
Sécurité | 7/10 |
Système multimédia | 7/10 |
Agrément de conduite | 7/10 |
Appréciation générale | 7/10 |
Moyenne | 69%(voir l'évaluation) |