Ram 1500
Le nom « RAM » est devenu la 4e marque de la nouvelle société Chrysler LLC. Ainsi, le camion pleine grandeur Dodge RAM devient le RAM 1500. Toujours aussi imposant, ce camion endossant de multiples combinaisons est un bourreau de travail qui a porté une attention toute particulière au confort de ses occupants. L’habitacle est soigné, bien aménagé et dispose d’espaces de rangement très généreux. Opter pour le V8 de 4,7 litres de 310 chevaux est un choix judicieux.
Ram 1500
Prix | |
---|---|
PDSF | 26 495 $ |
Frais | 1 400 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 499 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V6 3.7 l |
Puissance | 215 hp @ 5 200 tr/min (160 kW) |
Couple | 235 pi·lb @ 4 000 tr/min (319 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 4 rapports |
Rouage | Propulsion |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Camionnette |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 14,8 L/100km |
Autoroute | 10,0 L/100km |
Combinée | 12,6 L/100km |
Autonomie | 777 km |
Émissions CO₂ | 290 g/km |
Équipement | |
Démarrage à distance | en option |
Système multimédia | |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Sirius XM | en option |
Audio Bluetooth | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 12 m (39′) |
Suspension avant | indépendante, bras inégaux |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P265/70R17 |
Pneus arrière | P265/70R17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 3 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 309 mm (209″) |
Largeur | 2 017 mm (79″) |
Hauteur | 1 895 mm (75″) |
Longueur de la boîte | n.d. |
Empattement | 3 061 mm (121″) |
Poids | 2 063 kg (4 548 lb) |
Capacités | |
Passagers | 3 |
Coffre | 1 628 l |
Réservoir | 98 l (22 gal) |
Capacité de remorquage | 1 701 kg (3 750 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Intérieur | n.d. |
Fiabilité | n.d. |
Qualités hivernales | n.d. |
Confort | n.d. |
Moyenne | n.d. |