Mazda MX-5
Le cabriolet biplace le plus vendu au monde continue de s'améliorer. Aussi disponible en version RF à toit rigide rétractable, la MX-5 profite d'un moteur SKYACTIV-G de 2,0 litres modernisé et plus nerveux, sa puissance ayant augmenté de 155 à 181 chevaux. Divers systèmes de sécurité se greffent à l’équipement de série, comme la caméra de recul, l’aide au freinage en ville et le freinage d'urgence automatique. Enfin, un nouveau toit souple de couleur brune est proposé.
Mazda MX-5
Prix | |
---|---|
PDSF | 32 900 $ |
Frais | 1 795 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 619 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 181 hp @ 7 000 tr/min (135 kW) |
Couple | 151 pi·lb @ 4 000 tr/min (205 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Super |
Transmission | Manuelle, 6 rapports |
Rouage | Propulsion |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Roadster |
Classement | Décapotable, Sportive |
Lieu d'assemblage | Hiroshima, JP |
Génération | 4 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 9,0 L/100km |
Autoroute | 7,0 L/100km |
Combinée | 8,1 L/100km |
Autonomie | 555 km |
Émissions CO₂ | 189 g/km |
Équipement | |
Clé intelligente | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Audio Bluetooth | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère |
Cercle de braquage | 9 m (31′) |
Suspension avant | indépendante, bras inégaux |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P195/50VR16 |
Pneus arrière | P195/50VR16 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 2 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 3 914 mm (154″) |
Largeur | 1 735 mm (68″) |
Hauteur | 1 234 mm (49″) |
Empattement | 2 309 mm (91″) |
Voie avant | 1 496 mm (59″) |
Voie arrière | 1 506 mm (59″) |
Poids | 1 065 kg (2 348 lb) |
Capacités | |
Passagers | 2 |
Coffre | 130 l |
Réservoir | 45 l (10 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 7,0 s (estimé) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/illimité |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/illimité |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | 6/10 |
Fiabilité | 8/10 |
Sécurité | 7/10 |
Système multimédia | 7/10 |
Agrément de conduite | 10/10 |
Appréciation générale | 9/10 |
Moyenne | 85%(voir l'évaluation) |