Mazda CX-5
Entièrement conçu et développé par Mazda afin de remplacer le Tribute, le CX-5 a été le premier véhicule de ce constructeur à proposer le système SKYACTIV complet qui permet de compter sur un comportement routier impressionnant et une consommation de carburant réduite. Le moteur 2,0 litres est de série. Il produit 155 chevaux tandis que le 2,5 litres optionnel en développe 184. Il s’agit d’une traction en version de base et la transmission intégrale est optionnelle.
Mazda CX-5
Prix | |
---|---|
PDSF | 22 995 $ |
Frais | 1 895 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 433 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 155 hp @ 6 000 tr/min (116 kW) |
Couple | 150 pi·lb @ 4 000 tr/min (203 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Manuelle, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 7,8 L/100km |
Autoroute | 5,7 L/100km |
Combinée | 6,9 L/100km |
Autonomie | 811 km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Audio Bluetooth | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Cercle de braquage | 11 m (37′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P225/65HR17 |
Pneus arrière | P225/65HR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | n.d. |
Largeur | 1 839 mm (72″) |
Hauteur | 1 669 mm (66″) |
Empattement | 2 700 mm (106″) |
Voie avant | 1 585 mm (62″) |
Voie arrière | 1 588 mm (63″) |
Poids | 1 451 kg (3 199 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 966 l et 1 835 l |
Réservoir | 56 l (12 gal) |
Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | 8/10 |
Sécurité | 9/10 |
Intérieur | 7/10 |
Fiabilité | 8/10 |
Qualités hivernales | 8/10 |
Confort | 8/10 |
Moyenne | 80%(voir l'évaluation) |