Land Rover Range Rover Sport
Avant l’arrivée des modèles Evoque, le Range Rover Sport était le véhicule le plus prisé par la clientèle de la marque, notamment par les vedettes hollywoodiennes. D’allure et de comportement plus dynamiques que ceux du grand Range Rover classique, il s'accommode très bien des moteurs V8 de 5,0 litres de celui-ci, qui développent 375 et 510 chevaux. Cette année, deux nouvelles versions viennent s’ajouter : Range Rover Sport GT Limited Edition et Range Rover Sport Supercharged Limited Edition.
Land Rover Range Rover Sport
Prix | |
---|---|
PDSF | 73 650 $ |
Frais | 1 470 $ |
Taxe énergivore | 2 000 $ |
Mensualités approximatives | 1 386 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 16,8 L/100km |
Autoroute | 11,3 L/100km |
Combinée | 14,3 L/100km |
Émissions CO₂ | 329 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | de série |
Volant chauffant | de série |
Système multimédia | |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Sirius XM | de série |
Système audio haut de gamme | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistée |
Cercle de braquage | 12 m (38′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | 275/40HR20 |
Pneus arrière | 275/40HR20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 788 mm (189″) |
Largeur | 1 928 mm (76″) |
Hauteur | 1 816 mm (71″) |
Empattement | 2 743 mm (108″) |
Voie avant | 1 605 mm (63″) |
Voie arrière | 1 613 mm (64″) |
Poids | 2 513 kg (5 540 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | entre 957 l et 2 011 l |
Réservoir | 88 l (19 gal) |
Capacité de remorquage | 3 493 kg (7 701 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | 8/10 |
Sécurité | 8/10 |
Intérieur | 8/10 |
Fiabilité | 4/10 |
Qualités hivernales | 8/10 |
Confort | 8/10 |
Moyenne | 73%(voir l'évaluation) |