Koenigsegg Regera
Ce supercar suédois pourrait difficilement se démarquer davantage. En effet, sous son capot loge un V8 biturbo 5,0 L qui est jumelé à trois moteurs électriques. La puissance combinée dépasse 1 500 chevaux. Pour atteindre l'impressionnante vitesse de 400 km/h, moins de vingt secondes lui suffisent. Son châssis est fait de fibre de carbone et d'aluminium. Entièrement assemblée à la main, la Regera ne sera produite qu'à 80 exemplaires afin d’assurer l’exclusivité tant recherchée.
Koenigsegg Regera
Prix | |
---|---|
PDSF | 2 000 000 $US (estimé) |
Frais | n.d. |
Taxe énergivore | n.d. |
Mensualités approximatives | 37 651 $/mois |
Motorisation | |
Puissance combinée | 1 500 hp @ 7 000 tr/min |
Couple combiné | 1 475 pi·lb @ 4 500 tr/min |
Moteur | V8 5,0 l |
Puissance | 1 100 hp @ 7 800 tr/min (820 kW) |
Couple | 944 pi·lb @ 4 100 tr/min (1 280 N·m) |
Alimentation | Turbocompressé |
Type de carburant | Super |
Moteur | Électrique |
Puissance | 241 hp (180 kW) |
Couple | 233 pi·lb @ 0 tr/min (316 N·m) |
Moteur | Électrique |
Puissance | 241 hp (180 kW) |
Couple | 233 pi·lb @ 0 tr/min (316 N·m) |
Moteur | Électrique |
Puissance | 215 hp (160 kW) |
Couple | 198 pi·lb @ 0 tr/min (268 N·m) |
Transmission | Rapport fixe |
Rouage | Propulsion |
Hybride / Électrique | |
Type de batteries | n.d. |
Énergie | 9,0 kWh |
Tension | 800 V |
Temps de charge |
|
Refroidissement | Liquide |
Disposition mécanique | Parallèle |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Coupé |
Classement | Exotique, Hybride / rechargeable |
Lieu d'assemblage | Ängelholm, SE |
Génération | 1 |
Consommation / Autonomie | |
Ville | n.d. |
Autoroute | n.d. |
Combinée | n.d. |
Autonomie | n.d. |
Autonomie électrique | 35 km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Système multimédia | |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère |
Cercle de braquage | 12 m (41′) |
Suspension avant | indépendante, multibras |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque |
Freins arrière | Disque |
Pneus avant | P275/35R19 |
Pneus arrière | P345/30R20 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 2 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 560 mm (180″) |
Largeur | 2 050 mm (81″) |
Hauteur | 1 110 mm (44″) |
Empattement | 2 662 mm (105″) |
Poids | 1 628 kg (3 589 lb) |
Capacités | |
Passagers | 2 |
Coffre | 150 l |
Réservoir | 82 l (18 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | 2,8 s (manufacturier) |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | 400 km/h (249 mph) (manufacturier) |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | n.d. |
Fiabilité | n.d. |
Sécurité | 7/10 |
Système multimédia | n.d. |
Agrément de conduite | n.d. |
Appréciation générale | n.d. |
Moyenne | 73%(voir l'évaluation) |