Honda Ridgeline
Honda s'est lancé dans le créneau des camions de catégorie intermédiaire sans prétention, sans pour autant s'y être aventuré les yeux fermés, bien au contraire. Sa conception hors des sentiers battus se compose entre autres, d'un châssis tubulaire, d'une construction monocoque et d'une suspension arrière indépendante. Ces données innovatrices font tout de même de lui un camion fort et robuste dont la capacité de charge est de 680 kg et de remorquage à 2 268 kg.
Honda Ridgeline
Prix | |
---|---|
PDSF | 45 220 $ |
Frais | 1 540 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 851 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | Automatique, 5 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Camionnette |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 14,4 L/100km |
Autoroute | 10,1 L/100km |
Combinée | 12,5 L/100km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Système audio haut de gamme | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance variable |
Cercle de braquage | 13 m (42′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P245/65R17 |
Pneus arrière | P245/65R17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 5 253 mm (207″) |
Largeur | 1 938 mm (76″) |
Hauteur | 1 808 mm (71″) |
Longueur de la boîte | n.d. |
Empattement | 3 099 mm (122″) |
Voie avant | 1 704 mm (67″) |
Voie arrière | 1 699 mm (67″) |
Poids | 2 059 kg (4 539 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 1 119 l |
Réservoir | 83 l (18 gal) |
Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | n.d. |
Sécurité | n.d. |
Intérieur | n.d. |
Fiabilité | n.d. |
Qualités hivernales | n.d. |
Confort | n.d. |
Moyenne | n.d. |