Honda Odyssey
La Honda Odyssey continue de séduire dans le créneau des fourgonnettes. Combinant aspect pratique, qualité de finition et d'assemblage, elle demeure un choix de premier plan pour la famille. Afin qu'elle ait un comportement assez dynamique, les ingénieurs l’ont équipée d’un V6 de 3,5 litres à cylindrée variable qui développe 248 chevaux et qui est accouplé à une unique transmission automatique à six vitesses.
Honda Odyssey
Prix | |
---|---|
PDSF | 30 790 $ |
Frais | 1 725 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 580 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V6 3,5 l |
Puissance | 248 hp @ 5 700 tr/min (185 kW) |
Couple | 250 pi·lb @ 4 800 tr/min (339 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Fourgonnette |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 12,3 L/100km |
Autoroute | 8,5 L/100km |
Combinée | 10,6 L/100km |
Autonomie | 754 km |
Émissions CO₂ | 250 g/km |
Équipement | |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Cercle de braquage | 11 m (37′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, bras inégaux |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/65TR17 |
Pneus arrière | P235/65TR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 7 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | n.d. |
Largeur | 2 012 mm (79″) |
Hauteur | 1 737 mm (68″) |
Empattement | 3 000 mm (118″) |
Voie avant | 1 730 mm (68″) |
Voie arrière | 1 732 mm (68″) |
Poids | 1 996 kg (4 400 lb) |
Capacités | |
Passagers | 7 |
Coffre | entre 1 087 l et 4 205 l |
Réservoir | 80 l (18 gal) |
Capacité de remorquage | 1 588 kg (3 501 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | 5/10 |
Fiabilité | 7/10 |
Sécurité | 8/10 |
Système multimédia | 7/10 |
Agrément de conduite | 7/10 |
Appréciation générale | 8/10 |
Moyenne | 75%(voir l'évaluation) |