Ford Flex
La silhouette particulière du Ford Flex le rend difficile à décrire. On peut résumer en disant qu'il s'agit d’une fourgonnette dotée de portières ordinaires. Les gens apprécient son aspect éminemment pratique. Il est également possible de l’équiper de multiples options dont, notamment, une boîte de rangement réfrigérée. Le moteur de base est un V6 de 3,5 litres et 285 chevaux. Le modèle Limited est propulsé par une version EcoBoost de ce même moteur. Avec ses 365 chevaux, on peut presque parler d’un VUS de haute performance!
Ford Flex
Prix | |
---|---|
PDSF | 31 899 $ |
Frais | 1 790 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 601 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | V6 3,5 l |
Puissance | 287 hp @ 6 500 tr/min (214 kW) |
Couple | 254 pi·lb @ 4 000 tr/min (344 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 14,7 L/100km |
Autoroute | 10,2 L/100km |
Combinée | 12,7 L/100km |
Autonomie | 551 km |
Émissions CO₂ | 298 g/km |
Équipement | |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | disponible |
Compatibilité Android Auto | disponible |
Sirius XM | en option |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | n.d. |
Cercle de braquage | 12 m (41′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P235/60TR17 |
Pneus arrière | P235/60TR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 7 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | n.d. |
Largeur | 1 928 mm (76″) |
Hauteur | 1 727 mm (68″) |
Empattement | 2 995 mm (118″) |
Voie avant | 1 661 mm (65″) |
Voie arrière | 1 661 mm (65″) |
Poids | 2 028 kg (4 471 lb) |
Capacités | |
Passagers | 7 |
Coffre | entre 416 l et 2 356 l |
Réservoir | 70 l (15 gal) |
Capacité de remorquage | 907 kg (2 000 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 3 ans/60 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Consommation | 4/10 |
Fiabilité | 8/10 |
Sécurité | 9/10 |
Système multimédia | 8/10 |
Agrément de conduite | 7/10 |
Appréciation générale | 7/10 |
Moyenne | 74%(voir l'évaluation) |