Acura MDX
Il s'agit de l'un des plus populaires modèles de cette division de Honda. Ses dimensions sont passablement généreuses, son moteur V6 suffisamment puissant tandis que son rouage intégral est parmi l'un des plus sophistiqués sur le marché. Il offre une bonne combinaison de luxe, de comportement routier et de caractère pratique. De plus, au fil des ans, il a bénéficié de plusieurs raffinements technologiques, portant notamment sur la sécurité active et la traction intégrale.
Acura MDX
Prix | |
---|---|
PDSF | 52 690 $ |
Frais | 1 945 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 992 $/mois |
Motorisation | |
Transmission | Automatique, 6 rapports |
Rouage | Intégral |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | VUS |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 13,2 L/100km |
Autoroute | 9,6 L/100km |
Combinée | 11,6 L/100km |
Émissions CO₂ | 267 g/km |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Sièges arrière chauffants | de série |
Système multimédia | |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Système audio haut de gamme | de série |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance variable |
Cercle de braquage | 12 m (38′) |
Suspension avant | indépendante, jambes de force |
Suspension arrière | indépendante, multibras |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P255/55R18 |
Pneus arrière | P255/55R18 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 7 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 867 mm (192″) |
Largeur | 1 994 mm (79″) |
Hauteur | 1 732 mm (68″) |
Empattement | 2 751 mm (108″) |
Voie avant | 1 720 mm (68″) |
Voie arrière | 1 715 mm (68″) |
Poids | 2 069 kg (4 561 lb) |
Capacités | |
Passagers | 7 |
Coffre | entre 425 l et 2 364 l |
Réservoir | 80 l (18 gal) |
Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | 4 ans/80 000 km |
Groupe moto-propulseur | 5 ans/100 000 km |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | 8/10 |
Sécurité | 8/10 |
Intérieur | 8/10 |
Fiabilité | 8/10 |
Qualités hivernales | 10/10 |
Confort | 8/10 |
Moyenne | 83%(voir l'évaluation) |