Acura CSX
La berline Acura CSX demeure la porte d'entrée à cette marque de véhicules de luxe initiée par Honda. Pour 2009, elle s'offre de légers changements esthétiques à l'avant. A l'intérieur, elle bénéficie de nouvelles connections USB et Bluetooth, offerts avec l'Ensemble Technologie, ainsi que pour la CSX de Type-S. Dorénavant, tous les modèles utiliseront au moins des pneumatiques de 17 pouces. Les moteurs quatre cylindres de 2,0 litres de 155 et 197 chevaux, demeurent de fidèles compagnons de route. Afin de mieux se distinguer de la nouvelle berline Civic Si, la CSX offre en exclusivité, la sellerie cuir, la climatisation automatique, le toit ouvrant etc...
Acura CSX
Prix | |
---|---|
PDSF | 26 990 $ |
Frais | 1 395 $ |
Taxe énergivore | 0 $ |
Mensualités approximatives | 508 $/mois |
Motorisation | |
Moteur | 4L 2,0 l |
Puissance | 155 hp @ 6 000 tr/min (116 kW) |
Couple | 139 pi·lb @ 4 500 tr/min (188 N·m) |
Alimentation | Atmosphérique |
Type de carburant | Ordinaire |
Transmission | Manuelle, 5 rapports |
Rouage | Traction |
Type de véhicule / Classement | |
Type de véhicule | Berline |
Classement | n.d. |
Lieu d'assemblage | n.d. |
Génération | n.d. |
Consommation / Autonomie | |
Ville | 8,7 L/100km |
Autoroute | 6,4 L/100km |
Combinée | 7,7 L/100km |
Autonomie | 649 km |
Émissions CO₂ | n.d. |
Équipement | |
Toit ouvrant | de série |
Sièges avant chauffants | de série |
Système multimédia | |
Entrée audio auxiliaire | de série |
Lecteur CD | de série |
Compatibilité Apple CarPlay | non disponible |
Compatibilité Android Auto | non disponible |
Direction / Suspension / Freins / Pneus | |
Direction | à crémaillère, assistance variable |
Cercle de braquage | 11 m (35′) |
Suspension avant | n.d. |
Suspension arrière | n.d. |
Freins avant | Disque (ABS) |
Freins arrière | Disque (ABS) |
Pneus avant | P215/45VR17 |
Pneus arrière | P215/45VR17 |
Sécurité | |
Ceintures de sécurité | 5 |
Dimensions / Poids | |
Longueur | 4 544 mm (179″) |
Largeur | 1 753 mm (69″) |
Hauteur | 1 435 mm (56″) |
Empattement | 2 700 mm (106″) |
Voie avant | 1 499 mm (59″) |
Voie arrière | 1 529 mm (60″) |
Poids | 1 314 kg (2 897 lb) |
Capacités | |
Passagers | 5 |
Coffre | 340 l |
Réservoir | 50 l (11 gal) |
Capacité de remorquage | n.d. |
Performances | |
0-100 km/h | n.d. |
80-120 km/h | n.d. |
Vitesse de pointe | n.d. |
Distance de freinage | n.d. |
Garantie | |
Garantie de base | n.d. |
Groupe moto-propulseur | n.d. |
Cote du Guide de l'auto | |
Agrément de conduite | 9/10 |
Sécurité | 8/10 |
Intérieur | 7/10 |
Fiabilité | 9/10 |
Qualités hivernales | 7/10 |
Confort | 7/10 |
Moyenne | 78%(voir l'évaluation) |